Aufgrund einer akuten Spamwelle ist das Editieren für nicht angemeldete Benutzer zur Zeit deaktiviert. Wir bitten um Verständnis.
Liste im Originalpack verwendeter C4IDs
Aus Clonk Wiki
Dies ist eine Liste der IDs der Objekte aus folgenden Originalpaketen (bzw. Anwärtern) sortiert nach ID:
(Stand: Clonk Rage 4.9.10.2)
| ID | Objektname | Dateiname |
|---|---|---|
| ABRL | Säurefass | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\AcidBarrel.c4d |
| ACLK | Aquaclonk | Objects.c4d\Crew.c4d\AquaClonk.c4d |
| ACNT | Konto | Objects.c4d\Rules.c4d\TeamAccount.c4d\Account.c4d |
| ACT1 | Flammenwerfer | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon4.c4d |
| ACT2 | Angeschraubter Flammenwerfer | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon4.c4d\FlameThrowerAttached.c4d |
| ACT3 | Blitzgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon5.c4d |
| ACT4 | Angeschraubtes Blitzgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon5.c4d\LightningCannonAttached.c4d |
| ADB1 | Kugel | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Munitions.c4d\Bullet.c4d |
| ADM1 | Munitionspack | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Munitions.c4d |
| ADM2 | Flameshot | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon4.c4d\FlameShot.c4d |
| ADM3 | Batterie | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon5.c4d\Battery.c4d |
| ADM4 | Blitz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon5.c4d\LightningCannonAttached.c4d\Lightning.c4d |
| ANIM | Tiervermehrung | Objects.c4d\Animals.c4d\Animal.c4d |
| ANVL | Amboss | Objects.c4d\Structures.c4d\Anvil.c4d |
| ARRW | Pfeil | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Arrow.c4d |
| ARWP | Pfeilpaket | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d |
| ASCN | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle3.c4d\Ascend.c4d |
| ASHS | Ascheklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Ashes.c4d |
| BALB | Verbrannter Ballon | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Balloon.c4d\Burned.c4d |
| BALN | Ballon | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Balloon.c4d |
| BARL | Fass | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\Barrel.c4d |
| BAS1 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement26.c4d |
| BAS2 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement42.c4d |
| BAS3 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement48.c4d |
| BAS4 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement60.c4d |
| BAS5 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement68.c4d |
| BAS7 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement72.c4d |
| BAS8 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement80.c4d |
| BAS9 | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\Basement90.c4d |
| BEGG | Vogelei | Objects.c4d\Animals.c4d\Bird.c4d\BirdEgg.c4d |
| BIRD | Vogel | Objects.c4d\Animals.c4d\Bird.c4d |
| BLMB | Verbranntes Luftschiff | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Blimp.c4d\Burned.c4d |
| BLMP | Luftschiff | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Blimp.c4d |
| BONE | Knochen | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Bone.c4d |
| BRDB | Verbranntes Brückensegment | Objects.c4d\Structures.c4d\Bridge.c4d\Burned.c4d |
| BRDG | Brückensegment | Objects.c4d\Structures.c4d\Bridge.c4d |
| BRDS | Vogelgezwitscher | Objects.c4d\Environment.c4d\BirdSong.c4d |
| BUSB | Verbrannter Busch | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Bush1.c4d\Burned.c4d |
| BUSH | Busch | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Bush1.c4d |
| CAC2 | Kaktus | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Cactus2.c4d |
| CACT | Kaktus | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Cactus.c4d |
| CAN1 | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Cannon.c4d\Symbols.c4d |
| CANN | Haubitze | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Cannon.c4d |
| CAT1 | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Catapult.c4d\Symbols.c4d |
| CATA | Katapult | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Catapult.c4d |
| CATB | Verbranntes Katapult | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Catapult.c4d\Burned.c4d |
| CFSH | Gekochter Fisch | Objects.c4d\Animals.c4d\Fish.c4d\Cooked.c4d |
| CH01 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Chemical.c4d\Symbols.c4d |
| CHEM | Chemiefabrik | Objects.c4d\Structures.c4d\Chemical.c4d |
| CHMB | Verbrannte Chemiefabrik | Objects.c4d\Structures.c4d\Chemical.c4d\Burned.c4d |
| CHSB | Verbrannte Truhe | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\Chest.c4d\Burned.c4d |
| CHST | Truhe | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\Chest.c4d |
| CICA | Zikaden | Objects.c4d\Environment.c4d\Cicadas.c4d |
| CLFS | Bunte Fische | Objects.c4d\Environment.c4d\ColoredFishes.c4d |
| CLNK | Clonk | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d |
| CMFG | Tarnen | Objects.c4d\Magic.c4d\Camouflage.c4d |
| CNCR | Beton | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Concrete.c4d |
| CNKT | Bausatz | Objects.c4d\Items.c4d\Equipment.c4d\Conkit.c4d |
| CNMT | Baumaterial | Objects.c4d\Rules.c4d\ConstructionMaterial.c4d |
| COAL | Kohle | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Coal.c4d |
| COAN | Einsammelbare Tiere | Objects.c4d\Rules.c4d\CollectibleAnimals.c4d |
| CRYS | Kristall | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Crystal.c4d |
| CSB1 | Verbrannte Burg | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle1.c4d\Burned.c4d |
| CSB2 | Verbrannte Burg | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle2.c4d\Burned.c4d |
| CSB3 | Verbranntes Schloß | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle3.c4d\Burned.c4d |
| CST1 | Kleine Burg | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle1.c4d |
| CST2 | Burg | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle2.c4d |
| CST3 | Schloss | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle3.c4d |
| CSTE | Niedergang | Objects.c4d\Structures.c4d\Castle3.c4d\Entrance.c4d |
| CT01 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Symbols.c4d |
| CTFL | Verlust Flagge | Objects.c4d\Rules.c4d\CaptureTheFlag.c4d |
| CTW0 | Geschützturm | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d |
| CTW1 | Verbrannter Geschützturm | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Burned.c4d |
| CTW2 | Angeschraubtes Kampfgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon1.c4d\Cannon1Attached.c4d |
| CTW3 | Kampfgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon1.c4d |
| CTW4 | Angeschraubtes Artilleriegeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon2.c4d\Cannon2Attached.c4d |
| CTW5 | Artilleriegeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon2.c4d |
| CTW6 | Angeschraubtes Luftabwehrgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon3.c4d\Cannon3Attached.c4d |
| CTW7 | Luftabwehrgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\Cannon3.c4d |
| CXCM | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\ConstructionMaterial.c4d |
| CXCN | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Construction.c4d |
| CXCP | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Chop.c4d |
| CXEC | Energieversorgung | Objects.c4d\Rules.c4d\Energy.c4d\SupplyControl.c4d |
| CXHM | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Home.c4d |
| CXIN | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Info.c4d |
| CXIV | Inventar | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Inventory.c4d |
| CXRL | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Release.c4d |
| CXTX | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Context.c4d |
| DBRD | Toter Vogel | Objects.c4d\Animals.c4d\Bird.c4d\Dead.c4d |
| DFLM | Dauerhafte Flamme | Objects.c4d\Effects.c4d\DuraFlame.c4d |
| DFMN | Totes Feuermonster | Objects.c4d\Animals.c4d\FireMonster.c4d\Dead.c4d |
| DFSH | Toter Fisch | Objects.c4d\Animals.c4d\Fish.c4d\Dead.c4d |
| DFTW | Treibholz | Objects.c4d\Environment.c4d\Driftwood.c4d |
| DMNS | Totes Monster | Objects.c4d\Animals.c4d\Monster.c4d\Dead.c4d |
| DOOR | Eingangssteuerung | Objects.c4d\Structures.c4d\Basements.c4d\DoorControl.c4d |
| DPIP | Abflussrohr | Objects.c4d\Structures.c4d\Lines.c4d\DrainPipe.c4d |
| DPLI | Zufluss | Objects.c4d\Structures.c4d\Derrick.c4d\PipeLine.c4d |
| DRAI | Abfluß | Objects.c4d\Environment.c4d\SeaLevel.c4d\Drain.c4d |
| DRBS | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Derrick.c4d\Basement.c4d |
| DRCB | Verbrannter Bohrturm | Objects.c4d\Structures.c4d\Derrick.c4d\Burned.c4d |
| DRCK | Bohrturm | Objects.c4d\Structures.c4d\Derrick.c4d |
| DSCN | Absteigen | Objects.c4d\Crew.c4d\Clonk.c4d\Menu.c4d\Descend.c4d |
| DSHK | Toter Hai | Objects.c4d\Animals.c4d\Shark.c4d\Dead.c4d |
| DWPF | Toter Wipf | Objects.c4d\Animals.c4d\Wipf.c4d\Dead.c4d |
| ECS1 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d\Case.c4d\Symbols.c4d |
| EFLN | Tera-Flint | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\TeraFlint.c4d |
| EGLN | Glitzernde Materialien | Objects.c4d\Environment.c4d\Glint.c4d |
| EGRS | Gras | Objects.c4d\Environment.c4d\Grass.c4d |
| ELBS | Fundament | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d\Basement.c4d |
| ELCB | Verbrannter Fahrstuhlkorb | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d\Case.c4d\Burned.c4d |
| ELEC | Fahrstuhlkorb | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d\Case.c4d |
| ELEV | Fahrstuhl | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d |
| ELVB | Verbrannter Fahrstuhl | Objects.c4d\Structures.c4d\Elevator.c4d\Burned.c4d |
| ENGI | Konstruktion | Objects.c4d\Goals.c4d\Engineering.c4d |
| ENRG | Energiebedarf | Objects.c4d\Rules.c4d\Energy.c4d |
| ERTH | Erdklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Earth.c4d |
| ETFL | Ewige Flamme | Objects.c4d\Magic.c4d\EternalFlame.c4d |
| EXTG | Löschen | Objects.c4d\Magic.c4d\Extinguish.c4d |
| FARP | Brandpfeilpaket | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\FireArrowPack.c4d |
| FARW | Brandpfeil | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\FireArrowPack.c4d\FireArrow.c4d |
| FBMP | Brandbombe | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\FireBomb.c4d |
| FBRG | Kraftfeldbrücke | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldBridge.c4d |
| FBRS | Kraftfeldbrücke | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldBridge.c4d\ForceFieldBridgeSegment.c4d |
| FCWS | Kraftfeldwand | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldWall.c4d\ForceFieldWallSegment.c4d |
| FGRV | Flagge abnehmbar | Objects.c4d\Rules.c4d\FlagRemoveable.c4d |
| FISH | Fisch | Objects.c4d\Animals.c4d\Fish.c4d |
| FLAG | Flagge | Objects.c4d\Items.c4d\Equipment.c4d\Flag.c4d |
| FLAM | Flamme | Objects.c4d\Effects.c4d\Flame.c4d |
| FLNT | Feuerstein | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\Flint.c4d |
| FMEG | Feuermonsterei | Objects.c4d\Animals.c4d\FireMonster.c4d\FireMonsterEgg.c4d |
| FMNS | Feuermonster | Objects.c4d\Animals.c4d\FireMonster.c4d |
| FNDB | Verbrannter Hochofen | Objects.c4d\Structures.c4d\Foundry.c4d\Burned.c4d |
| FNDR | Hochofen | Objects.c4d\Structures.c4d\Foundry.c4d |
| FRCA | Luftschutzkraftfeld | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldAirShield.c4d |
| FRCS | Kleines Kraftfeld | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldSmall.c4d |
| FRCW | Kraftfeldwand | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFields.c4d\ForceFieldWall.c4d |
| FRFS | Feuerfaust | Objects.c4d\Magic.c4d\Firefist.c4d |
| FSHW | Feuerschweif | Objects.c4d\Magic.c4d\Firefist.c4d\Firetail.c4d |
| FXL1 | Blitz | Objects.c4d\Effects.c4d\Lightning.c4d |
| FXP1 | Wolke | Objects.c4d\Effects.c4d\Precipitation.c4d |
| FXQ1 | Erdbeben | Objects.c4d\Effects.c4d\Earthquake.c4d |
| FXU1 | Luftblase | Objects.c4d\Effects.c4d\Bubble.c4d |
| FXV1 | Vulkan | Objects.c4d\Effects.c4d\Volcano.c4d |
| GATL | Falltor links | Objects.c4d\Structures.c4d\Tower2.c4d\GateLeft.c4d |
| GATR | Falltor rechts | Objects.c4d\Structures.c4d\Tower2.c4d\GateRight.c4d |
| GDLS | Statuensplitter | Objects.c4d\Structures.c4d\Goldidol.c4d\GoldIdolFragment.c4d |
| GIDL | Goldstatue | Objects.c4d\Structures.c4d\Goldidol.c4d |
| GLDM | Goldmine | Objects.c4d\Goals.c4d\Goldmine.c4d |
| GOAL | Zielsteuerung | Objects.c4d\Goals.c4d\Goal.c4d |
| GOLD | Goldklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Gold.c4d |
| GRAS | Gras | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Grass.c4d |
| GUNP | Schießpulver | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\Gunpowder.c4d |
| HTB1 | Verbrannte Bambushütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut.c4d\Burned.c4d |
| HTB2 | Verbrannte Holzhütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut2.c4d\Burned.c4d |
| HTB3 | Verbrannte Hütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut3.c4d\Burned.c4d |
| HUT1 | Bambushütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut.c4d |
| HUT2 | Holzhütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut2.c4d |
| HUT3 | Hütte | Objects.c4d\Structures.c4d\Hut3.c4d |
| ICE1 | Eisklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Ice.c4d |
| IDLS | Statuensplitter | Objects.c4d\Structures.c4d\Idol.c4d\IdolFragment.c4d |
| IDOL | Statue | Objects.c4d\Structures.c4d\Idol.c4d |
| IGLO | Iglu | Objects.c4d\Structures.c4d\Igloo.c4d |
| KILC | Verlust Captain | Objects.c4d\Rules.c4d\KillTheCaptain.c4d |
| LAVA | Lavaklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Lava.c4d |
| LBRL | Lavafass | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\LavaBarrel.c4d |
| LENS | Blendenflecke | Objects.c4d\Environment.c4d\Lenseflare.c4d |
| LGTS | Blitz | Objects.c4d\Magic.c4d\Lightning.c4d\LightningShot.c4d |
| LICA | Angeschraubtes Flüssigkeitsgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\CannonLiquid.c4d\CannonLiquidAttached.c4d |
| LICN | Flüssigkeitsgeschütz | Objects.c4d\Structures.c4d\CannonTower.c4d\CannonLiquid.c4d |
| LIQG | Flüssig-Granit | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\LiquidGranite.c4d |
| LMM1 | Pfeile | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Loam.c4d\Menu.c4d\Arrows.c4d |
| LMMS | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Loam.c4d\Menu.c4d\Symbol.c4d |
| LNKT | Leitungsbausatz | Objects.c4d\Items.c4d\Equipment.c4d\Linekit.c4d |
| LOAM | Lehmklumpen | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Loam.c4d |
| LORY | Lore | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Lorry.c4d |
| LRY1 | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Lorry.c4d\Symbols.c4d |
| LSBS | Verlust Basis | Objects.c4d\Rules.c4d\LossOfBase.c4d |
| LWPF | Wipf | Objects.c4d\Animals.c4d\Wipf.c4d\LorryWipf.c4d |
| MBRG | Magische Brücke | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFieldBrigde.c4d |
| MCLK | Zauberclonk | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d |
| MCM1 | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Number1.c4d |
| MCM2 | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Number2.c4d |
| MCM3 | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Number3.c4d |
| MCM4 | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Number4.c4d |
| MCM5 | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Number5.c4d |
| MCMC | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Symbol3.c4d |
| MCMQ | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Symbol2.c4d |
| MCMS | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Symbol.c4d |
| MCMX | Symbol | Objects.c4d\Crew.c4d\MagiClonk.c4d\Menu.c4d\Empty.c4d |
| MEGG | Monsterei | Objects.c4d\Animals.c4d\Monster.c4d\MonsterEgg.c4d |
| MEL2 | Melee | Objects.c4d\Goals.c4d\Melee2.c4d |
| MELE | Melee | Objects.c4d\Goals.c4d\Melee.c4d |
| METL | Metall | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Metal.c4d |
| METO | Meteor | Objects.c4d\Effects.c4d\Meteor.c4d |
| MFFA | Luftschutzkraftfeld | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFieldAirShield.c4d |
| MFFS | Kleines Kraftfeld | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFieldSmall.c4d |
| MFFW | Kraftfeldwand | Objects.c4d\Magic.c4d\ForceFieldWall.c4d |
| MFLM | Ewige Flamme | Objects.c4d\Magic.c4d\EternalFlame.c4d\EternalFlame.c4d |
| MGDW | Gravitation (Runter) | Objects.c4d\Magic.c4d\GravitationDown.c4d |
| MGHL | Heilung | Objects.c4d\Magic.c4d\Heal.c4d |
| MGUP | Gravitation (Rauf) | Objects.c4d\Magic.c4d\GravitationUp.c4d |
| MGWP | Wurmloch | Objects.c4d\Magic.c4d\Warp.c4d |
| MINV | Unsichtbarkeit | Objects.c4d\Magic.c4d\Invisibility.c4d |
| MLGT | Magischer Blitz | Objects.c4d\Magic.c4d\Lightning.c4d |
| MMTR | Meteoritenhagel | Objects.c4d\Magic.c4d\Meteor.c4d |
| MNTK | Monsterjagd | Objects.c4d\Goals.c4d\Monsterkill.c4d |
| MONE | Geldpunkte | Objects.c4d\Goals.c4d\Wealth.c4d |
| MONS | Monster | Objects.c4d\Animals.c4d\Monster.c4d |
| MQKE | Erdbeben | Objects.c4d\Magic.c4d\Earthquake.c4d |
| MRCK | Stein | Objects.c4d\Magic.c4d\Camouflage.c4d\Stone.c4d |
| MVLC | Vulkan | Objects.c4d\Magic.c4d\Volcano.c4d |
| MWND | Wind | Objects.c4d\Magic.c4d\Wind.c4d |
| MWP2 | Wurmloch zur Basis | Objects.c4d\Magic.c4d\WarpToBase.c4d |
| NEST | Nest | Objects.c4d\Animals.c4d\Bird.c4d\Nest.c4d |
| NMTT | Kein Metall vor Gebäuden | Objects.c4d\Rules.c4d\NoMetalTrick.c4d |
| OBRL | Ölfass | Objects.c4d\Items.c4d\Containers.c4d\OilBarrel.c4d |
| OILP | Ölförderung | Objects.c4d\Goals.c4d\Oilproduction.c4d |
| ORE1 | Erz | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Ore.c4d |
| OREM | Erzabbau | Objects.c4d\Goals.c4d\Oremine.c4d |
| OWL1 | Eule | Objects.c4d\Environment.c4d\Owl.c4d |
| PIPH | Bohrkopf | Objects.c4d\Structures.c4d\Derrick.c4d\PipeHead.c4d |
| PLB1 | Verbrannte Palme | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Palm1.c4d\Burned.c4d |
| PLB2 | Verbrannte Palme | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Palm2.c4d\Burned.c4d |
| PLM1 | Palme | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Palm1.c4d |
| PLM2 | Palme | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Palm2.c4d |
| PMPB | Verbrannte Pumpe | Objects.c4d\Structures.c4d\Pump.c4d\Burned.c4d |
| POWB | Abgebranntes Kraftwerk | Objects.c4d\Structures.c4d\PowerPlant.c4d\Burned.c4d |
| POWR | Kraftwerk | Objects.c4d\Structures.c4d\PowerPlant.c4d |
| PUMP | Pumpe | Objects.c4d\Structures.c4d\Pump.c4d |
| PWRL | Energieleitung | Objects.c4d\Structures.c4d\Lines.c4d\PowerLine.c4d |
| RACE | Wettlauf | Objects.c4d\Goals.c4d\Race.c4d |
| RCK2 | Großer Stein | Objects.c4d\Environment.c4d\Rockfall.c4d\BigRock.c4d |
| RCKF | Steinschlag | Objects.c4d\Environment.c4d\Rockfall.c4d |
| REAC | Clonk entlassen | Objects.c4d\Rules.c4d\ReleaseClonk.c4d |
| REPR | Nachwuchs | Objects.c4d\Environment.c4d\Reproduction.c4d |
| RMMG | Zufallszauber | Objects.c4d\Magic.c4d\RandomMagic.c4d |
| ROCK | Stein | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Rock.c4d |
| RSNB | Schneebälle | Objects.c4d\Rules.c4d\SnowBalls.c4d |
| RSR1 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Research.c4d |
| RSR2 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Cancel.c4d |
| RSR3 | Gegenstände | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Items.c4d |
| RSR4 | Fahrzeuge | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Vehicles.c4d |
| RSR5 | Gebäude | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Structures.c4d |
| RSR6 | Neuer Zauber | Objects.c4d\Structures.c4d\WizardTower.c4d\Research.c4d |
| RSRB | Abgebranntes Forschungslabor | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d\Burned.c4d |
| RSRC | Forschungslabor | Objects.c4d\Structures.c4d\Research.c4d |
| RSTR | Neustarten | Objects.c4d\Goals.c4d\Race.c4d\Restart.c4d |
| RVLR | Wettstreit | Objects.c4d\Rules.c4d\Rivalry.c4d |
| RVLT | Aufwertung | Objects.c4d\Magic.c4d\Revaluation.c4d |
| SAND | Sand | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Sand.c4d |
| SAWM | Sägewerk | Objects.c4d\Structures.c4d\Sawmill.c4d |
| SCLK | Magier | Objects.c4d\Crew.c4d\Sorcerer.c4d |
| SELV | Meeresspiegel | Objects.c4d\Environment.c4d\SeaLevel.c4d |
| SFLN | Super-Flint | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\SuperFlint.c4d |
| SG01 | Symbol | Objects.c4d\Structures.c4d\Signal.c4d\Symbols.c4d |
| SGNL | Signal | Objects.c4d\Structures.c4d\Signal.c4d |
| SHEL | Muschel | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Shell.c4d |
| SHRK | Hai | Objects.c4d\Animals.c4d\Shark.c4d |
| SKUL | Schädel | Objects.c4d\Vegetation.c4d\Skull.c4d |
| SLB1 | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sailboat.c4d\Symbols.c4d |
| SLBB | Verbranntes Segelboot | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sailboat.c4d\Burned.c4d |
| SLBS | Segelboot | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sailboat.c4d\Sailing.c4d |
| SLBT | Segelboot | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sailboat.c4d |
| SNB0 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number0.c4d |
| SNB1 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number1.c4d |
| SNB2 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number2.c4d |
| SNB3 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number3.c4d |
| SNB4 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number4.c4d |
| SNB5 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number5.c4d |
| SNB6 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number6.c4d |
| SNB7 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number7.c4d |
| SNB8 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number8.c4d |
| SNB9 | Symbol | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\ArrowPack.c4d\Number9.c4d |
| SNKE | Schlange | Objects.c4d\Animals.c4d\Snake.c4d |
| SNWB | Schneeball | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Snowball.c4d |
| SPHR | Schwefel | Objects.c4d\Items.c4d\Materials.c4d\Sulphur.c4d |
| SPIP | Zuflussrohr | Objects.c4d\Structures.c4d\Lines.c4d\SourcePipe.c4d |
| SPRK | Funke | Objects.c4d\Effects.c4d\Spark.c4d |
| SSY1 | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sub.c4d\Symbols.c4d |
| STAR | Stern | Objects.c4d\Environment.c4d\Stars.c4d\Star.c4d |
| STFN | Super-T-Flint | Objects.c4d\Items.c4d\Weapons.c4d\SuperTFlint.c4d |
| STMG | Dampfmaschine | Objects.c4d\Vehicles.c4d\SteamEngine.c4d |
| STMS | Symbol | Objects.c4d\Vehicles.c4d\SteamEngine.c4d\Symbols.c4d |
| STRS | Sternenhimmel | Objects.c4d\Environment.c4d\Stars.c4d |
| STSN | Gebäude schneien ein | Objects.c4d\Rules.c4d\ConstructionSnowIn.c4d |
| SUB1 | U-Boot | Objects.c4d\Vehicles.c4d\Sub.c4d |
