CMC:Belohnungssystem
Aus Clonk Wiki
Das Belohnungssystem ist eine Spielregel in Codename: Modern Combat, sie steuert und kontrolliert die Bepunktung der Spieler während einer Runde. Dazu muss die Regel im Szenario vorhanden sein, was vom integrierten Standardregelsatz in CMC vorgegeben wird.
Die Aufgabe des Belohnungssystems ist eine möglichst genaue Zusammenfassung der Aktionen und Leistungen der einzelnen Spieler zu erstellen, sodass bei Rundenende (oder jederzeit während der Runde per Clonk-Kontext oder Spielregelwahl) eine genauere Analyse für die Spieler verfügbar ist. Neben Kills und Deaths aus Hazard werden nun auch Gefechts-, Team- und Minuspunkte angezeigt, die die Spieler über die Runde durch bestimmte Aktion gesammelt haben, sodass ein genaueres Bild der Leistungen möglich wird.
Ein Rangsystem gibt Spielern einzelne Rangnamen, die im Spiel eingesehen werden können und errechnen sich aus den gesammelten Punkten.
Inhaltsverzeichnis |
Punktearten
Die drei verschiedenen Arten der Punkte gelten für bestimmte Spielbereiche, um genauer erkennen zu können, in welchem Bereich ein Spieler besonders gut oder schlecht ist:
- Gefechtspunkte werden für offensive Aktionen vergeben, so werden Kills und Kill Assists als solche gewertet.
- Teampunkte beziehen sich auf teambezogene Aktionen, beispielsweise das Heilen, Reanimieren und Munitionieren von Verbündeten.
- Minuspunkte sind die einzigen negativen Punkte, diese erhält man durch Teamkills oder die Zerstörung freundlicher Strukturen und sollten gemieden werden.
Punktetabelle
Folgend sind alle Aktionen gelistet, welche mit Punkten belohnt werden und in welche Kategorien diese gehören.
| Bezeichnung | Punkte | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Im Gefecht | |||
| Kill | 50 | Gefecht | Eliminiere einen Feind. |
| Kill Assist | 30 | Gefecht | Verletze einen Feind, während ein Verbündeter den Abschuss macht. |
| Kill-Serie | 10 | Gefecht | Eliminiere hintereinander zwei Feinde. Für jeden weiteren, direkt folgenden Kill gibt es erneut Punkte. |
| Selbstmord | -30 | Minus | Begehe Selbstmord. |
| Teamkill | -80 | Minus | Eliminiere einen Verbündeten. |
| Entschärfung | 20 | Team | Entschärfe feindliches Equipment. |
| Teamwork | |||
| Reanimation | 50 | Team | Reanimiere einen Verbündeten. |
| Heilung | Anzahl Heilung/4 | Team | Heile einen Verbündeten. |
| Dragnininjektion an Verbündeten | 10 | Team | Spritze einem Verbündeten Dragnin. |
| Munitionierung | Anzahl Munition/3 | Team | Übergebe Munition an einen Verbündeten. |
| Schildabwehr | 10 | Team | Wehre mit einem Einsatzschild Projektilbeschuss ab. |
| Raketenabwehr | 10 | Team | Schieße eine feindliche Rakete ab. |
| Kill Assist durch Blendung | 10 | Team | Blende einen Feind mit Rauch- oder Blendgranaten, während ein Verbündeter den Abschuss macht. |
| Kill Assist durch Sichtung | 10 | Team | Markiere einen Feind mit einem Sensorball, während ein Verbündeter den Abschuss macht. |
| Zerstörung | |||
| Strukturzerstörung | 50 | Gefecht | Zerstöre eine gefährliche/feindliche Struktur. |
| Fahrzeuge | |||
| Fahrzeugzerstörung | 50 | Gefecht | Zerstöre ein feindliches Fahrzeug. |
| Beschädigung | 10 | Gefecht | Beschädige ein feindliches Fahrzeug. |
| Projektilabwehr | 10 | Team | Wehre Feindbeschuss mit einem Täuschkörper ab. |
| Kill Assist aus Fahrzeug heraus | 30 | Team | Sei Pilot/Fahrer eines Fahrzeugs, während ein Mitbesatzer des Fahrzeugs einen Abschuss macht. |
| Reparatur | 10 | Team | Repariere ein verbündetes oder neutrales Fahrzeug bzw. Struktur. |
| Peilsender | |||
| Peilsenderplazierung | 10 | Team | Markiere ein feindliches Objekt. |
| Kill Assist durch Peilsender | 30 | Team | Ein Verbündeter eliminiert/zerstört ein feindliches Objekt, das du zuvor markiert hast. |
| Besitznahme | |||
| Flaggenpostenneutralisierung | 10 | Team | Ersetze eine feindliche Flagge eines Postens durch deine eigene. |
| Hilfe bei Flaggenpostenneutralisierung | 10 | Team | Helfe einem Verbündeten beim Ersetzen einer Feindflagge. |
| Flaggenposteneroberung | 50 | Team | Erobere einen Flaggenposten. |
| Hilfe bei Flaggenposteneroberung | 10 | Team | Helfe einem Verbündeten bei einer Flaggenposteneroberung. |
| Flaggenpostenverteidigung | 30 | Team | Erobere einen eigenen Flaggenposten, welcher zuvor von Feinden attackiert wurde. |
| Flaggenpostenrückeroberung | 30 | Team | Erobere einen Flaggenposten zurück, welcher zuvor von Feinden neutralisiert wurde. |
| Capture the Flag | |||
| Flaggendiebstahl | 50 | Team | Klaue eine feindliche Flagge und bringe sie zur eigenen. |
| Flaggenrückeroberung | 30 | Team | Bringe deine Flagge zurück, die ein Feind zuvor zu klauen versuchte. |
| Hold the Flag (s.a. Besitznahme) | |||
| Flaggenverteidigung | 10 | Team | Erhalte einen HTF-Punkt. |
| Assault / Base Assault | |||
| Zielobjektzerstörung | 50 | Team | Zerstöre ein feindliches Zielobjekt. |
| Hilfe bei Zielobjektzerstörung | 30 | Team | Beschädige ein feindliches Zielobjekt, während jemand anders es zerstört. |
| Team-Zielobjektzerstörung | -50 | Minus | Zerstöre ein freundliches Zielobjekt. |
| Hilfe bei Team-Zielobjektzerstörung | -30 | Minus | Beschädige ein freundliches Zielobjekt, während jemand anders es zerstört. |
Errungenschaften
Jeder Spieler hat in CMC die Möglichkeit, Errungenschaften zu erspielen. Diese stellen Abzeichen dar, die die Spieler durch Erfüllung bestimmter Aufgaben erhalten. Sie dienen der Motivation und Belohnung, erfüllen aber keine spielerische Funktion. Um in einem Szenario Errungenschaften erhalten und einsehen zu können, muss auch hier die Belohnungen-Regel aktiv sein. Hier eine Liste aller erspielbaren Errungenschaften:
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Helping Hand | Assistiere Verbündeten bei 10 Kills. |
| I'll fix you up! | Heile Verbündete um 500 Energiepunkte. |
| Ammo Distributor | Versorge Verbündete mit 500 Munitionspunkten. |
| Shock Therapist | Reanimiere 15 Verbündete. |
| Don't tase me Bro | Eliminiere 3 Feinde mit Defibrillatoren. |
| Walking Tank | Wehre 500 Schadenspunkte mit Einsatzschildern ab. |
| Flagship | Erobere 8 Flaggenposten. |
| Epic Kill | Eliminiere einen Gegner 3 Mal bevor er stirbt. |
| Mission accomplished | Eliminiere mit jeder Projektilwaffe einen Feind. |
| Fly-By | Eliminiere einen Feind, während du und er in der Luft sind. |
| Non-Swimmer | Sterbe 3 Mal in Flüssigkeiten. |
| Meat Shield | Erleide 500 Schadenspunkte ohne zu sterben. |
| Point Hunter | Erreiche 2000 Punkte. |
| Eat this! | Eliminiere 3 Feinde mit Kolbenschlägen ohne zu sterben. |
| Doom Boom | Eliminiere dich und 2 Feinde mit Explosivwaffen. |
| In the Face | Lande bei einem Feind einen Treffer mit Artillerie. |
| Marksman | Eliminiere mit Handfeuerwaffen 10 Feinde aus großer Entfernung. |
| Get to the Chopper | Eliminiere 10 Feinde mit Blackhawkgeschützen. |
| Radio Warfare | Markiere 20 feindliche Objekte mit Peilsendern. |
| Missile Artillery | Lande bei einem Feind einen Treffer mit einer fallenden Rakete. |
| Intelligence | Markiere 20 Feindobjekte mit Sensorbällen. |
| Stunning Help | Assistiere Verbündeten bei 5 Kills durch Blend/Rauchgranaten. |
| Junkdealer | Zerstöre 5 feindliche Fahrzeuge. |
| Protective Pro | Fange mit einer Rakete eine feindliche ab. |
| Stormtrooper | Zerstöre in einer Runde Assault als Angreifer alle Zielobjekte. |
| Smoke 'em up | Eliminiere 3 Feinde mit Rauchgewehrgranaten. |
| Lucky Patient | Werde 10 Mal reanimiert. |
| Air Superiority | [!INFO] |
| Meat Grinder | [!INFO] |
| Rain of Fire | [!INFO] |
| Third Time Lucky | [!INFO] |
Ränge
Jeder Spieler speichert zu Rundenende seine gesammelten Punkte, diese wiederum errechnen für den Spieler einen entsprechenden Rang (Gesamtzahl aus Team- und Gefechtspunkten). Der Rang schmückt im Spiel den Spielernamen mit einer Rangbezeichnung und einem Rangicon.
Hier eine Liste aller Ränge und der Anforderungen, um sie zu erreichen:
| Rangnummer | Bezeichnung | Geforderte Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|
| 0 | Soldat | 0 |
| 1 | Gefreiter | [!INFO] |
| 2 | Offizier | [!INFO] |
| 3 | Fähnrich | [!INFO] |
| 4 | Hauptmann | [!INFO] |
| 5 | Späher | [!INFO] |
| 6 | Aufklärer | [!INFO] |
| 7 | Kundschafter | [!INFO] |
| 8 | Vorauskommando | [!INFO] |
| 9 | Schütze | [!INFO] |
| 10 | Richtschütze | [!INFO] |
| 11 | Spezialeinheit | [!INFO] |
| 12 | Präzisionsschütze | [!INFO] |
| 13 | Techniker | [!INFO] |
| 14 | Medizintechniker | [!INFO] |
| 15 | Ingenieur | [!INFO] |
| 16 | Fahrzeugführer | [!INFO] |
| 17 | Panzerfahrer | [!INFO] |
| 18 | Pilot | [!INFO] |
| 19 | Leutnant | [!INFO] |
| 20 | Feldwebel | [!INFO] |
| 21 | Major | [!INFO] |
| 22 | Offizier | [!INFO] |
| 23 | Kommandant | [!INFO] |
| 24 | General | [!INFO] |
| 25 | 1-Stern-General | [!INFO] |
| 26 | 2-Sterne-General | [!INFO] |
| 27 | 3-Sterne-General | [!INFO] |
| 28 | 1-Stern-Veteran | [!INFO] |
| 29 | 2-Sterne-Veteran | [!INFO] |
| 30 | 3-Sterne-Veteran | [!INFO] |
Geld
Je nach Szenario kann auch der Besitz von echtem Geld von Vorteil sein, um es beispielsweise an Waffen- und Dragninautomaten auszugeben. Die Verteilung von Geld ist von der Belohnungen-Regel unabhängig und erfolgt auf folgende Aktionen:
| Bezeichnung | Betrag | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gefecht | ||
| Kill | 25 | Eliminiere einen Feind. |
| Teamkill | -20 | Eliminiere einen Verbündeten. |
| Tod | 10 | Sterbe. |
| Besitznahme | ||
| Flaggenposteneroberung | 15 | Erobere einen Flaggenposten. |
| Hilfe bei Flaggenposteneroberung | 10 | Helfe einem Verbündeten bei einer Flaggenposteneroberung. |
| Flaggenpostenneutralisierung | 10 | Ersetze eine feindliche Flagge eines Postens durch deine eigene. |
| Hilfe bei Flaggenpostenneutralisierung | 5 | Helfe einem Verbündeten beim Ersetzen einer Feindflagge. |
| Flaggenpostenrückeroberung | 5 | Erobere einen Flaggenposten zurück, welcher zuvor von Feinden neutralisiert wurde. |
| Capture the Flag | ||
| Flaggendiebstahl | 30 | Klaue eine feindliche Flagge und bringe sie zur eigenen. |
| Assault / Base Assault | ||
| Zielobjektzerstörung | 30 | Zerstöre ein feindliches Zielobjekt. |
| Hilfe bei Zielobjektzerstörung | 25 | Beschädige ein feindliches Zielobjekt, während jemand anders es zerstört. |
| Team-Zielobjektzerstörung | -20 | Zerstöre ein freundliches Zielobjekt. |
| Hilfe bei Team-Zielobjektzerstörung | -15 | Beschädige ein freundliches Zielobjekt, während jemand anders es zerstört. |
